SERVIENTREGA PERU E.I.R.L
MULTISERVICIOS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 9.691 | 9.497 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2024-01 | NE | NE | NE |
| 2023-12 | NE | NE | NE |
| 2023-11 | NE | NE | NE |
| 2023-10 | NE | NE | NE |
| 2023-09 | NE | NE | NE |
| 2023-08 | NE | NE | NE |
| 2023-07 | NE | NE | NE |
| 2023-06 | NE | NE | NE |
| 2023-05 | NE | NE | NE |
| 2023-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 08/04/2008 |
| HABIDO | 08/05/2018 | 12/09/2019 |
| PENDIENTE | 09/04/2008 | 18/04/2008 |
| HABIDO | 19/04/2008 | 20/07/2010 |
| NO HALLADO | 21/07/2010 | 23/07/2010 |
| POR VERIFICAR | 22/02/2011 | 22/02/2011 |
| NO HALLADO | 23/01/2011 | 22/02/2011 |
| HABIDO | 23/02/2011 | 07/05/2018 |
| POR VERIFICAR | 24/07/2010 | 24/07/2010 |
| HABIDO | 25/07/2010 | 22/01/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.PUCALLPA NRO. 381 P.J. DANIEL ALCIDES CARRION LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 02/11/2015 |
| CAL.PEVAS NRO. 644 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 08/04/2008 |
| AV. DEL PERIODISTA NRO. 527 P.J. TENIENTE MANUEL CLAVERO LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 12/09/2019 |
| CAL.NAUTA NRO. 614 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 23/07/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 199.00 | 2024 - 02 | 13/06/2024 | Tesoro Público |
| 667.00 | 2024 - 03 | 10/07/2024 | Tesoro Público |
| 2064.00 | 2024 - 04 | 10/07/2024 | Tesoro Público |
| 1983.00 | 2024 - 05 | 04/07/2024 | Tesoro Público |
| 357.00 | 2024 - 06 | 13/08/2024 | Tesoro Público |
| 460.00 | 2024 - 07 | 12/09/2024 | Tesoro Público |
| 414.00 | 2024 - 09 | 07/11/2024 | Tesoro Público |