SERVICIOS Y AGROINVERSIONES MULTIPLES SAMOA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/10/2016 |
| NO HABIDO | 01/03/2017 | 10/02/2020 |
| PENDIENTE | 05/11/2016 | 07/11/2016 |
| PENDIENTE | 06/12/2016 | 15/12/2016 |
| HABIDO | 07/10/2016 | 10/10/2016 |
| HABIDO | 08/11/2016 | 16/11/2016 |
| NO HALLADO | 11/10/2016 | 04/11/2016 |
| NO HALLADO | 13/01/2017 | 19/01/2017 |
| NO HALLADO | 16/12/2016 | 23/12/2016 |
| NO HALLADO | 17/11/2016 | 05/12/2016 |
| PENDIENTE | 20/01/2017 | 27/01/2017 |
| PENDIENTE | 23/12/2016 | 23/12/2016 |
| HABIDO | 24/12/2016 | 12/01/2017 |
| NO HALLADO | 28/01/2017 | 28/02/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. V4 LOTE. 25 A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-VENTANILLA | 05/12/2016 |
| CAL.RIO HUAURA NRO. 5522 URB. VILLA DEL NORTE LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 19/01/2017 |
| CAL.RIO HUAURA NRO. 5528 URB. VILLA DEL NORTE LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 21/11/2019 |
| MZA. V4 LOTE. 15 A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-VENTANILLA | 26/02/2016 |
| MZA. M LOTE. 14 P.J. AGUSTINO 1 ZN LIMA-LIMA-EL AGUSTINO | 29/01/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 606.00 | 2017 - 04 | 05/10/2017 | Tesoro Público |
| 1259.00 | 2017 - 05 | 25/10/2017 | Tesoro Público |
| 459.00 | 2017 - 06 | 04/07/2018 | Tesoro Público |
| 1673.00 | 2017 - 07 | 04/07/2018 | Tesoro Público |
| 3347.00 | 2017 - 08 | 04/07/2018 | Tesoro Público |
| 2014.00 | 2017 - 12 | 11/07/2018 | Tesoro Público |
| 4087.00 | 2018 - 06 | 02/08/2018 | Tesoro Público |
| 4623.00 | 2018 - 07 | 04/09/2018 | Tesoro Público |
| 79.00 | 2018 - 10 | 04/12/2018 | Tesoro Público |
| 21.00 | 2018 - 11 | 04/01/2019 | Tesoro Público |
| 55.00 | 2018 - 12 | 08/02/2019 | Tesoro Público |