SERVICIOS TURISTICOS CLARIN S.A.C
SERVICIOS TURISTICOS CLARIN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/01/2011 |
| NO HALLADO | 01/02/2014 | 11/02/2014 |
| NO HABIDO | 01/03/2011 | 29/03/2011 |
| NO HABIDO | 01/03/2013 | 25/03/2013 |
| NO HABIDO | 01/08/2013 | 16/08/2013 |
| NO HALLADO | 01/11/2012 | 29/11/2012 |
| NO HABIDO | 02/03/2015 | 27/04/2015 |
| HABIDO | 02/06/2013 | 21/06/2013 |
| NO HABIDO | 02/11/2016 | 21/11/2016 |
| HABIDO | 06/07/2012 | 18/07/2012 |
| NO HALLADO | 08/03/2014 | 15/03/2014 |
| HABIDO | 09/04/2014 | 23/09/2014 |
| HABIDO | 10/05/2013 | 23/05/2013 |
| HABIDO | 12/02/2014 | 07/03/2014 |
| HABIDO | 12/11/2013 | 31/01/2014 |
| NO HALLADO | 13/10/2013 | 11/11/2013 |
| HABIDO | 16/03/2014 | 25/03/2014 |
| HABIDO | 17/08/2013 | 12/10/2013 |
| HABIDO | 19/07/2012 | 31/10/2012 |
| NO HALLADO | 21/09/2016 | 01/11/2016 |
| NO HALLADO | 22/06/2013 | 31/07/2013 |
| HABIDO | 22/10/2014 | 27/01/2015 |
| HABIDO | 22/11/2016 | 26/06/2019 |
| NO HALLADO | 24/05/2013 | 01/06/2013 |
| NO HALLADO | 24/09/2014 | 21/10/2014 |
| NO HALLADO | 25/04/2013 | 09/05/2013 |
| HABIDO | 26/03/2013 | 24/04/2013 |
| NO HALLADO | 26/03/2014 | 08/04/2014 |
| NO HALLADO | 27/01/2013 | 28/02/2013 |
| NO HALLADO | 27/06/2019 | 31/07/2019 |
| NO HALLADO | 28/01/2011 | 28/02/2011 |
| NO HALLADO | 28/01/2015 | 01/03/2015 |
| HABIDO | 28/04/2015 | 20/09/2016 |
| NO HALLADO | 30/03/2011 | 05/07/2012 |
| HABIDO | 30/11/2012 | 26/01/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LA CAPULL Mz B Lote 26 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 01/06/2013 |
| URB. LA CAPULLANA AV. TOMAS MARZANO Mz B Lote 26 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 09/05/2013 |
| URB. LA CAPULLANA CAL. S/N Mz B Lote 26 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 12/03/2011 |
| ---- LA CAPULLANA ZN 2 CAL. S/N Mz B Lote 26 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/07/2012 |
| CAL. DIEZ CANSECO 272 Dpto G7 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 23/08/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1953.00 | 2016 - 09 | 27/10/2016 | Tesoro Público |
| 526.00 | 2016 - 10 | 29/11/2016 | Essalud |
| 522.00 | 2016 - 11 | 05/01/2017 | Essalud |
| 519.00 | 2016 - 12 | 27/01/2017 | Essalud |
| 6451.00 | 2016 - 13 | 27/02/2018 | Tesoro Público |
| 514.00 | 2017 - 01 | 01/03/2017 | Essalud |