SERVICIOS PUBLICITARIOS ILIMITADOS S.A.C
SERVICIOS PUBLICITARIOS ILIMITADOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 04/02/2008 |
| NO HABIDO | 03/12/2012 | 18/12/2012 |
| NO HALLADO | 05/02/2008 | 07/02/2008 |
| HABIDO | 06/11/2012 | 13/11/2012 |
| HABIDO | 08/02/2008 | 22/06/2012 |
| HABIDO | 14/07/2012 | 23/10/2012 |
| NO HALLADO | 14/11/2012 | 02/12/2012 |
| NO HALLADO | 23/06/2012 | 13/07/2012 |
| NO HALLADO | 24/10/2012 | 05/11/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. TUPAC AMARU PJ. AUSTROS 113 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 13/07/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6959.00 | 2013 - 01 | 28/05/2013 | Tesoro Público |
| 26638.00 | 2013 - 02 | 23/05/2013 | Tesoro Público |
| 21248.00 | 2013 - 03 | 03/07/2013 | Tesoro Público |
| 9133.00 | 2013 - 10 | 06/12/2013 | Essalud |