SERVICIOS LORETANOS S.A.C
SERLOSA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | NE | NE | NE |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 8 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 8 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 8 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 10 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 10 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 10 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 10 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 10 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SERVICIOS LORETANOS S.A. | 03/07/2003 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 05/07/2007 |
| NO HALLADO | 01/03/2009 | 23/03/2009 |
| HABIDO | 01/04/2009 | 27/05/2010 |
| NO HABIDO | 01/07/2010 | 16/07/2010 |
| NO HABIDO | 02/06/2008 | 29/08/2008 |
| NO HABIDO | 03/01/2011 | 22/02/2011 |
| NO HABIDO | 03/09/2007 | 10/10/2007 |
| NO HALLADO | 06/07/2007 | 02/09/2007 |
| HABIDO | 11/10/2007 | 12/12/2007 |
| NO HALLADO | 13/12/2007 | 01/06/2008 |
| POR VERIFICAR | 14/05/2012 | 14/05/2012 |
| HABIDO | 15/05/2012 | 30/01/2017 |
| NO HALLADO | 16/11/2010 | 02/01/2011 |
| HABIDO | 17/07/2010 | 15/11/2010 |
| NO HALLADO | 18/04/2012 | 14/05/2012 |
| HABIDO | 23/02/2011 | 17/04/2012 |
| POR VERIFICAR | 24/03/2009 | 24/03/2009 |
| NO HALLADO | 25/03/2009 | 31/03/2009 |
| NO HALLADO | 28/05/2010 | 30/06/2010 |
| HABIDO | 30/08/2008 | 28/02/2009 |
| NO HALLADO | 31/01/2017 | 02/04/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. 28 DE JULIO NRO. 663 LORETO-MAYNAS-PUNCHANA | 03/07/2003 |
| AV. 28 DE JULIO NRO. 663 INT. 665 LORETO-MAYNAS-PUNCHANA | 04/10/2007 |
| AV. 28 DE JULIO NRO. 1071 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 14/10/1997 |
| AV. 28 DE JULIO NRO. 663 INT. 665 LORETO-MAYNAS-PUNCHANA | 27/08/2008 |
| AV. 28 DE JULIO NRO. 1071 LORETO-MAYNAS-PUNCHANA | 30/01/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 530.00 | 2012 - 03 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 600.00 | 2012 - 04 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 602.00 | 2012 - 05 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 679.00 | 2012 - 06 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 635.00 | 2012 - 07 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 1064.00 | 2012 - 08 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 702.00 | 2012 - 09 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 695.00 | 2012 - 10 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 284.00 | 2012 - 11 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 504.00 | 2013 - 12 | 24/06/2016 | Tesoro Público |
| 52244.00 | 2014 - 02 | 17/02/2017 | Tesoro Público |
| 33810.00 | 2014 - 03 | 12/09/2014 | Tesoro Público |
| 21632.00 | 2014 - 04 | 12/09/2014 | Tesoro Público |
| 19168.00 | 2014 - 05 | 12/09/2014 | Tesoro Público |
| 10569.00 | 2014 - 06 | 12/09/2014 | Tesoro Público |
| 4790.00 | 2014 - 07 | 12/09/2014 | Tesoro Público |