SERVICIOS IDEA & COMUNICA S.A.C
|
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | NE | NE | NE |
| 2025-02 | NE | NE | NE |
| 2025-01 | NE | NE | NE |
| 2024-12 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11 | NE | NE | NE |
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | NE | NE | NE |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2024-05 | NE | NE | NE |
| 2024-04 | NE | NE | NE |
| 2024-03 | NE | NE | NE |
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2024-01 | NE | NE | NE |
| 2023-12 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11 | NE | NE | NE |
| 2023-10 | NE | NE | NE |
| 2023-09 | NE | NE | NE |
| 2023-08 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SERVICIOS IDEA & COMUNICA SAC | 31/01/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ERNESTO CURRIL CARBONEL NRO. 291 URB. ROSARIO DE VILLA LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 09/03/1979 |