SERVICIOS GENERALES YUVANES E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/04/2015 |
| HABIDO | 29/04/2015 | 12/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. FULGENCIO VALDEZ JR. FULGENCIO VALDEZ 554 LIMA -LIMA -BREÑA | 12/06/2015 |
| URB. FULGENCIO VALDEZ JR. FULGENCIO VALDEZ 554 LIMA -LIMA -BREÑA | 12/06/2015 |
| A.H. AMP 05 DE ENERO ---- PACHACUTEC Lote 17 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 28/04/2015 |
| A.H. AMP 05 DE ENERO ---- PACHACUTEC Lote 17 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 28/04/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 9725.00 | 2015 - 11 | 01/12/2020 | Tesoro Público |
| 14729.00 | 2018 - 01 | 31/12/2020 | Tesoro Público |
| 368.00 | 2018 - 11 | 06/11/2020 | Tesoro Público |
| 24368.00 | 2020 - 02 | 31/12/2020 | Tesoro Público |
| 1404.00 | 2020 - 03 | 06/11/2020 | Tesoro Público |
| 1445.00 | 2020 - 04 | 06/11/2020 | Tesoro Público |
| 919.00 | 2020 - 05 | 06/11/2020 | Tesoro Público |
| 1668.00 | 2020 - 06 | 06/11/2020 | Tesoro Público |
| 446.00 | 2020 - 08 | 01/12/2020 | Tesoro Público |
| 4715.00 | 2020 - 09 | 06/11/2020 | Tesoro Público |
| 6494.00 | 2020 - 10 | 01/12/2020 | Tesoro Público |
| 1771.00 | 2020 - 11 | 07/01/2021 | Tesoro Público |