SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA S.C.R.L
SERGECON SRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SERVICIOS GRALES Y CONSULTORIA SRL | 08/06/2011 |
| SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S.R.L | 21/01/2015 |
| SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , S.R.L | 21/01/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 15/03/2007 |
| NO HABIDO | 02/07/2007 | 14/02/2008 |
| NO HALLADO | 05/06/2007 | 01/07/2007 |
| PENDIENTE | 16/03/2007 | 04/06/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. FICUS JR. JUAN AYLLON 385 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 03/01/2008 |
| URB. FICUS JR. JUAN AYLLON 385 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 03/01/2008 |
| JR. AREQUIPA 1061 JUNIN -HUANCAYO -HUANCAYO | 03/09/2001 |
| JR. AREQUIPA 1061 JUNIN -HUANCAYO -HUANCAYO | 03/09/2001 |
| URB. LOS FICUS CAL. 01 387 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 08/06/2011 |
| URB. LOS FICUS CAL. 01 387 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 08/06/2011 |
| URB. LOS FICUS CAL. ISAAC RECAVARREN 228 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 15/03/2007 |
| URB. LOS FICUS CAL. ISAAC RECAVARREN 228 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 15/03/2007 |
| JR. AREQUIPA 1070 Int 301 JUNIN -HUANCAYO -HUANCAYO | 28/08/2000 |
| JR. AREQUIPA 1070 Int 301 JUNIN -HUANCAYO -HUANCAYO | 28/08/2000 |
| URB. LOS FICUS CAL. 01 387 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 31/01/2009 |
| URB. LOS FICUS CAL. 01 387 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 31/01/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 624.00 | 2017 - 07 | 06/11/2017 | Tesoro Público |
| 946.00 | 2017 - 08 | 06/11/2017 | Tesoro Público |
| 22.00 | 2019 - 10 | 03/12/2019 | Tesoro Público |