SERVICIOS GENERALES CHEPITA. B. S.C.R.L
SERVICIOS GENERALES CHEPITA. B. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | 9 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 9 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 11 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 10 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 11 | 0 | 3 |
| 2015-11 | 13 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 14 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 12 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 10 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 22/12/2011 |
| NO HABIDO | 01/06/2016 | 12/07/2016 |
| HABIDO | 02/03/2016 | 29/04/2016 |
| POR VERIFICAR | 07/05/2015 | 07/05/2015 |
| HABIDO | 08/05/2015 | 22/02/2016 |
| HABIDO | 13/07/2016 | 25/01/2018 |
| NO HALLADO | 15/02/2018 | 01/04/2018 |
| NO HALLADO | 18/04/2015 | 06/05/2015 |
| PENDIENTE | 23/02/2016 | 01/03/2016 |
| HABIDO | 23/12/2011 | 17/04/2015 |
| PENDIENTE | 26/01/2018 | 14/02/2018 |
| NO HALLADO | 30/04/2016 | 31/05/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 2015 - 10 | 02/12/2015 | Essalud |
| 2073.00 | 2016 - 02 | 28/03/2016 | Essalud |
| 175.00 | 2016 - 02 | 28/03/2016 | Tesoro Público |
| 1614.00 | 2016 - 03 | 29/04/2016 | Essalud |
| 183.00 | 2016 - 03 | 29/04/2016 | Tesoro Público |
| 1638.00 | 2016 - 04 | 25/05/2016 | Essalud |
| 75.00 | 2016 - 04 | 25/05/2016 | Tesoro Público |