SERVICIOS GENERALES BERNARDO S.R.L
SERVICIOS GENERALES BERNARDO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 19.000 | 18.620 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 6 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 28/10/2008 |
| HABIDO | 05/11/2008 | 21/04/2010 |
| POR VERIFICAR | 06/05/2010 | 11/05/2010 |
| HABIDO | 12/05/2010 | 06/11/2018 |
| NO HALLADO | 22/04/2010 | 05/05/2010 |
| PENDIENTE | 29/10/2008 | 04/11/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. K LOTE. 01 INT. 282 URB. SEMI RUSTICA MAMPUESTO LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 05/05/2010 |
| AV. 8 DE OCTUBRE MZA. D LOTE. 1 MCDO LA HERMELINDA LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 06/11/2018 |
| MZA. C LOTE. 01 INT. G05 ROSA DE AMERICA LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 28/10/2008 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→