SERVICIOS GENERALES "B R & J" S.R.L
SERVICIOS GENERALES B R & J |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de SERVICIOS GENERALES "B R & J" S.R.L en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para SERVICIOS GENERALES "B R & J" S.R.L Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 27/04/2011 |
| NO HABIDO | 01/10/2012 | 24/10/2012 |
| PENDIENTE | 04/08/2013 | 08/08/2013 |
| NO HALLADO | 06/09/2012 | 30/09/2012 |
| HABIDO | 25/10/2012 | 03/08/2013 |
| HABIDO | 28/04/2011 | 05/09/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SAN MARTIN NRO. 876 CERCADO URBANO SULLANA PIURA-SULLANA-SULLANA | 03/08/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1038.00 | 2018 - 09 | 10/04/2019 | Tesoro Aduanas |
| 1464.00 | 2018 - 11 | 10/04/2019 | Tesoro Público |
| 4987.00 | 2019 - 01 | 08/06/2021 | Tesoro Aduanas |
| 6794.00 | 2020 - 11 | 08/06/2021 | Tesoro Público |