SERVICIOS GENERALES ALGUS S.A.C
SERVICIOS GENERALES ALGUS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 27/12/2010 |
| NO HABIDO | 03/09/2018 | 06/03/2019 |
| HABIDO | 07/03/2019 | 30/01/2020 |
| PENDIENTE | 21/08/2013 | 24/08/2013 |
| HABIDO | 25/08/2013 | 26/07/2018 |
| NO HALLADO | 27/07/2018 | 02/09/2018 |
| HABIDO | 28/12/2010 | 20/08/2013 |
| NO HALLADO | 31/01/2020 | 01/03/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. SANTA ROSA NRO. S/N SAN MARTIN-LAMAS-SAN ROQUE DE CUMBAZA | 20/08/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 246.00 | 2017 - 04 | 30/06/2017 | Essalud |
| 243.00 | 2017 - 05 | 30/06/2017 | Essalud |
| 241.00 | 2017 - 06 | 03/08/2017 | Essalud |
| 240.00 | 2017 - 07 | 28/08/2017 | Essalud |
| 237.00 | 2017 - 08 | 09/10/2017 | Essalud |
| 233.00 | 2017 - 10 | 30/01/2018 | Essalud |
| 232.00 | 2017 - 11 | 30/01/2018 | Essalud |
| 230.00 | 2017 - 12 | 30/01/2018 | Essalud |
| 232.00 | 2018 - 01 | 02/03/2018 | Essalud |
| 230.00 | 2018 - 02 | 17/04/2018 | Essalud |