SERVICIOS FULL TOUR E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 04/08/2010 |
| HABIDO | 05/08/2010 | 05/10/2010 |
| PENDIENTE | 06/10/2010 | 21/10/2010 |
| HABIDO | 18/03/2011 | 19/09/2013 |
| PENDIENTE | 20/09/2013 | 25/09/2013 |
| HABIDO | 22/10/2010 | 25/02/2011 |
| PENDIENTE | 26/02/2011 | 17/03/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PIZARRO NRO. 164 AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 02/03/2011 |
| AV. PIZARRO NRO. 161 AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 25/02/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 205.00 | 2013 - 10 | 15/09/2021 | ONP |
| 273.00 | 2020 - 05 | 09/11/2020 | ONP |
| 271.00 | 2020 - 06 | 09/11/2020 | ONP |
| 116.00 | 2020 - 06 | 09/11/2020 | Tesoro Público |
| 270.00 | 2020 - 07 | 09/11/2020 | ONP |
| 268.00 | 2020 - 08 | 09/11/2020 | ONP |
| 134.00 | 2020 - 09 | 09/11/2020 | ONP |
| 133.00 | 2020 - 10 | 04/01/2021 | ONP |
| 132.00 | 2020 - 11 | 04/01/2021 | ONP |