SERVICIOS DE INGENIERIA DE EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION E.I.R.L
SIEMAC EIRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | NE | NE | NE |
| 2023-09 | NE | NE | NE |
| 2023-08 | NE | NE | NE |
| 2023-07 | NE | NE | NE |
| 2023-06 | NE | NE | NE |
| 2023-05 | NE | NE | NE |
| 2023-04 | NE | NE | NE |
| 2023-03 | NE | NE | NE |
| 2023-02 | NE | NE | NE |
| 2023-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 22/11/2006 |
| NO HABIDO | 01/08/2012 | 08/08/2012 |
| POR VERIFICAR | 02/02/2014 | 04/02/2014 |
| NO HABIDO | 03/12/2007 | 25/09/2008 |
| HABIDO | 05/02/2014 | 20/04/2016 |
| NO HALLADO | 06/11/2007 | 02/12/2007 |
| NO HALLADO | 06/11/2013 | 21/11/2013 |
| HABIDO | 09/08/2012 | 05/11/2013 |
| PENDIENTE | 11/08/2007 | 16/08/2007 |
| HABIDO | 11/11/2010 | 13/06/2012 |
| PENDIENTE | 14/01/2014 | 23/01/2014 |
| NO HALLADO | 14/06/2012 | 31/07/2012 |
| HABIDO | 17/08/2007 | 05/11/2007 |
| NO HALLADO | 21/04/2016 | 22/04/2016 |
| POR VERIFICAR | 22/11/2013 | 25/11/2013 |
| POR VERIFICAR | 23/04/2016 | 27/04/2016 |
| NO HABIDO | 23/11/2006 | 25/07/2007 |
| NO HALLADO | 24/01/2014 | 01/02/2014 |
| HABIDO | 26/07/2007 | 10/08/2007 |
| HABIDO | 26/09/2008 | 29/10/2010 |
| HABIDO | 26/11/2013 | 13/01/2014 |
| POR VERIFICAR | 30/10/2010 | 10/11/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. 2 LOTE. 19 URB. ALONSO DE ALVARADO SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA | 01/06/2004 |
| MZA. 2 LOTE. 19 C.H. ALONSO DE ALVARADO SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA | 10/08/2007 |
| JR. SAN MARTIN NRO. 999 BARRIO PARTIDO ALTO SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 13/01/2014 |
| MZA. 2 LOTE. 19 C.H. ALONSO DE ALVARADO SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA | 16/07/2007 |
| JR. EMILIO ACOSTA NRO. 370 SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA | 19/08/2015 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→