SERVICENTRO MIANSUC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SERVICENTRO MIANSUC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 300.000 | 285.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4 | 0 | 1 |
| 2024-12 | 4 | 0 | 1 |
| 2024-11 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-10 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 5 | 0 | 2 |
| 2023-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 6 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/09/2011 |
| NO HALLADO | 01/10/2011 | 27/10/2011 |
| NO HABIDO | 02/05/2012 | 29/08/2012 |
| POR VERIFICAR | 03/03/2015 | 03/03/2015 |
| NO HABIDO | 03/12/2012 | 08/05/2013 |
| HABIDO | 04/03/2015 | 15/04/2015 |
| PENDIENTE | 04/03/2016 | 08/03/2016 |
| POR VERIFICAR | 05/05/2015 | 14/05/2015 |
| NO HALLADO | 06/10/2013 | 25/10/2013 |
| HABIDO | 07/11/2013 | 07/11/2013 |
| NO HALLADO | 08/11/2013 | 14/11/2013 |
| NO HALLADO | 09/01/2014 | 09/01/2014 |
| HABIDO | 09/05/2013 | 05/10/2013 |
| NO HALLADO | 09/11/2011 | 17/11/2011 |
| POR VERIFICAR | 10/01/2014 | 16/01/2014 |
| NO HALLADO | 10/03/2012 | 01/05/2012 |
| HABIDO | 11/01/2012 | 09/03/2012 |
| NO HALLADO | 15/05/2015 | 21/05/2015 |
| POR VERIFICAR | 15/11/2013 | 19/11/2013 |
| NO HALLADO | 16/04/2015 | 04/05/2015 |
| NO HALLADO | 16/12/2011 | 30/12/2011 |
| HABIDO | 17/01/2014 | 26/02/2015 |
| POR VERIFICAR | 17/11/2011 | 17/11/2011 |
| HABIDO | 18/11/2011 | 15/12/2011 |
| HABIDO | 20/11/2013 | 08/01/2014 |
| POR VERIFICAR | 22/05/2015 | 30/05/2015 |
| NO HALLADO | 26/10/2012 | 02/12/2012 |
| POR VERIFICAR | 26/10/2013 | 07/11/2013 |
| NO HALLADO | 27/02/2015 | 02/03/2015 |
| POR VERIFICAR | 27/10/2011 | 27/10/2011 |
| HABIDO | 28/10/2011 | 08/11/2011 |
| HABIDO | 30/08/2012 | 25/10/2012 |
| HABIDO | 31/05/2015 | 03/03/2016 |
| POR VERIFICAR | 31/12/2011 | 10/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| KM. 4 TICA TICA CUSCO-CUSCO-CUSCO | 04/05/2015 |
| KM. 4 URB. TICA TICA CUSCO-CUSCO-CUSCO | 21/05/2015 |
| NRO. S/N URB. TICATICA CUSCO-CUSCO-CUSCO | 22/08/2012 |
| NRO. S/N URB. TICA TICA CUSCO-CUSCO-CUSCO | 25/04/2016 |
| KM. 4 URB. TICA TICA CUSCO-CUSCO-CUSCO | 27/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 190.00 | 2020 - 07 | 16/01/2025 | Tesoro Público |
| 1326.00 | 2024 - 05 | 16/01/2025 | Tesoro Público |