SELLERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELLERT S.A.C
SELLERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELLERT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 4 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 6 |
| 2019-02 | 2 | 0 | 7 |
| 2019-01 | 2 | 0 | 5 |
| 2018-12 | 2 | 0 | 10 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SELLERT E.I.R.L. | 05/09/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/09/2010 |
| HABIDO | 02/04/2014 | 28/05/2018 |
| HABIDO | 03/09/2010 | 24/12/2010 |
| HABIDO | 09/02/2012 | 09/03/2012 |
| HABIDO | 10/03/2012 | 01/04/2014 |
| HABIDO | 25/12/2010 | 08/02/2012 |
| HABIDO | 29/05/2018 | 31/05/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. TEJADA NRO. 310 LIMA-LIMA-BARRANCO | 28/05/2018 |
| CAL.LAS GAVIOTAS NRO. 122 LIMA-LIMA-SURQUILLO | 31/05/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 51685.00 | 2018 - 09 | 03/03/2021 | Tesoro Público |
| 560.00 | 2019 - 08 | 19/11/2019 | Tesoro Público |
| 2356.00 | 2019 - 09 | 14/11/2019 | Tesoro Público |
| 299.00 | 2019 - 10 | 28/11/2019 | Essalud |
| 2331.00 | 2019 - 10 | 12/12/2019 | Tesoro Público |
| 2310.00 | 2019 - 11 | 21/01/2020 | Tesoro Público |
| 376.00 | 2019 - 12 | 27/01/2020 | Essalud |
| 72574.00 | 2020 - 01 | 25/02/2020 | Tesoro Público |
| 419.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 2500.00 | 2020 - 10 | 12/04/2021 | Tesoro Público |