SANTA CATALINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SANTA CATALINA EIRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 26/09/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2018 | 06/04/2018 |
| NO HABIDO | 01/06/2011 | 15/12/2011 |
| NO HABIDO | 01/10/2010 | 04/12/2010 |
| NO HABIDO | 01/10/2015 | 04/12/2015 |
| NO HABIDO | 02/01/2015 | 10/03/2015 |
| NO HALLADO | 05/05/2011 | 31/05/2011 |
| HABIDO | 05/12/2010 | 04/05/2011 |
| HABIDO | 05/12/2015 | 07/08/2017 |
| HABIDO | 06/06/2008 | 08/09/2010 |
| NO HALLADO | 07/02/2018 | 28/02/2018 |
| NO HALLADO | 07/12/2014 | 01/01/2015 |
| NO HALLADO | 08/08/2017 | 18/08/2017 |
| NO HALLADO | 09/09/2010 | 30/09/2010 |
| HABIDO | 11/03/2015 | 14/08/2015 |
| NO HALLADO | 15/08/2015 | 30/09/2015 |
| HABIDO | 16/12/2011 | 06/12/2014 |
| HABIDO | 19/08/2017 | 06/02/2018 |
| HABIDO | 27/09/2007 | 30/05/2008 |
| PENDIENTE | 31/05/2008 | 05/06/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CAHUIDE MZA. G LOTE. 19 APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY | 15/11/2011 |
| AV. CANADA NRO. 144 APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY | 30/05/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 113.00 | 2018 - 05 | 16/03/2020 | Essalud |
| 112.00 | 2018 - 06 | 16/03/2020 | Essalud |
| 111.00 | 2018 - 07 | 16/03/2020 | Essalud |
| 110.00 | 2018 - 08 | 16/03/2020 | Essalud |