SAID PLAST S.A
SAID PLAST S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 05/10/2010 |
| NO HALLADO | 06/10/2010 | 01/11/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SAN FRANCISCO JR. TARMA 1491 LIMA -LIMA -ATE | 08/07/1993 |
| URB. SAN FRANCISCO JR. TARMA 1491 LIMA -LIMA -ATE | 08/07/1993 |
| URB. SAN FRANCISCO JR. TARMA 149 LIMA -LIMA -ATE | 13/07/1993 |
| URB. SAN FRANCISCO JR. TARMA 149 LIMA -LIMA -ATE | 13/07/1993 |
| URB. SAN FRANCISCO JR. TARMA 149 LIMA -LIMA -ATE | 16/10/1996 |
| URB. SAN FRANCISCO JR. TARMA 149 LIMA -LIMA -ATE | 16/10/1996 |
| URB. IND.STA ROSA CAL. MARIE CURIE 194 LIMA -LIMA -ATE | 19/11/2008 |
| URB. IND.STA ROSA CAL. MARIE CURIE 194 LIMA -LIMA -ATE | 19/11/2008 |
| URB. INDUSTRIAL STA ROSA CAL. MARIA CURIE 194 LIMA -LIMA -ATE | 28/01/1997 |
| URB. INDUSTRIAL STA ROSA CAL. MARIA CURIE 194 LIMA -LIMA -ATE | 28/01/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11331.00 | 2008 - 12 | 19/10/2009 | Essalud |
| 6319.00 | 2009 - 02 | 19/10/2009 | Tesoro Público |
| 77587.00 | 2010 - 03 | 11/10/2010 | Tesoro Público |
| 21570.00 | 2010 - 04 | 30/06/2010 | Essalud |