SAGAZ S.A.C. SERVICIOS DE SEGURIDAD
SAGAZ S.A.C SERV. DE SEGURIDAD |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 459.390 | 413.451 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 184 | 0 | 1 |
| 2025-01 | 189 | 0 | 2 |
| 2024-12 | 195 | 0 | 2 |
| 2024-11 | 187 | 0 | 1 |
| 2024-10 | 187 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 183 | 0 | 1 |
| 2024-08 | 178 | 0 | 1 |
| 2024-07 | 156 | 0 | 2 |
| 2024-06 | 150 | 0 | 1 |
| 2024-05 | 149 | 0 | 1 |
| 2024-04 | 148 | 0 | 1 |
| 2024-03 | 157 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 160 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 155 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 153 | 0 | 1 |
| 2023-11 | 154 | 0 | 1 |
| 2023-10 | 153 | 0 | 1 |
| 2023-09 | 148 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 152 | 0 | 1 |
| 2023-07 | 154 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SAGAZ S A SERVICIOS DE SEGURIDAD | 10/05/2001 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/11/2012 |
| NO HALLADO | 18/09/2015 | 23/09/2015 |
| NO HALLADO | 21/12/2013 | 29/01/2014 |
| HABIDO | 24/09/2015 | 19/10/2015 |
| HABIDO | 30/01/2014 | 17/09/2015 |
| HABIDO | 30/11/2012 | 20/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 4474 LIMA-LIMA-SURQUILLO | 19/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 44783.00 | 2024 - 11 | 09/04/2025 | Tesoro Público |