ROSO IMPORT S.A.C
ROSO IMPORT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 04/11/2008 |
| NO HABIDO | 01/06/2015 | 30/01/2016 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 05/08/2013 |
| NO HALLADO | 04/07/2014 | 16/07/2014 |
| HABIDO | 05/11/2008 | 16/03/2013 |
| HABIDO | 06/02/2014 | 03/07/2014 |
| HABIDO | 06/08/2013 | 30/01/2014 |
| NO HALLADO | 06/08/2014 | 14/08/2014 |
| NO HALLADO | 08/05/2015 | 31/05/2015 |
| HABIDO | 15/08/2014 | 07/05/2015 |
| NO HALLADO | 17/03/2013 | 01/05/2013 |
| HABIDO | 17/07/2014 | 05/08/2014 |
| NO HALLADO | 21/09/2017 | 12/10/2017 |
| NO HALLADO | 31/01/2014 | 05/02/2014 |
| HABIDO | 31/01/2016 | 20/09/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3859.00 | 2013 - 10 | 16/05/2014 | Tesoro Aduanas |
| 11066.00 | 2015 - 07 | 25/08/2015 | Tesoro Público |
| 3676.00 | 2016 - 13 | 03/11/2017 | Tesoro Público |
| 5724.00 | 2017 - 13 | 09/08/2018 | Tesoro Público |
| 4479.00 | 2018 - 06 | 24/01/2019 | Tesoro Público |
| 5181.00 | 2018 - 13 | 12/09/2019 | Tesoro Público |
| 164.00 | 2019 - 12 | 30/01/2020 | Tesoro Público |
| 1298.00 | 2020 - 01 | 09/03/2020 | Tesoro Público |