ROHEMA ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A.C
ROHEMA ASESORIA Y CONSTRUCCION |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CRYOMAJ S.A.C. | 05/01/2009 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/01/2007 |
| HABIDO | 01/02/2007 | 10/09/2007 |
| HABIDO | 02/02/2009 | 04/10/2011 |
| HABIDO | 03/10/2007 | 05/01/2009 |
| NO HALLADO | 05/10/2011 | 31/01/2012 |
| PENDIENTE | 06/01/2009 | 01/02/2009 |
| PENDIENTE | 11/09/2007 | 02/10/2007 |
| PENDIENTE | 17/01/2007 | 31/01/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. FRAY ANGELICO 303 Dpto 301 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 05/01/2009 |
| CAL. FRAY ANGELICO 303 Dpto 301 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 05/01/2009 |
| URB. SANTA CATALINA CAL. MARCELINO GONZALEZ GARCIA 108 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 10/09/2007 |
| URB. SANTA CATALINA CAL. MARCELINO GONZALEZ GARCIA 108 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 10/09/2007 |
| ---- NICOLAS ARRIOLA 467 Dpto 303 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 12/05/2005 |
| ---- NICOLAS ARRIOLA 467 Dpto 303 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 12/05/2005 |
| URB. STA CONSTANZA CAL. LOS PROCERES 442 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 13/02/2004 |
| URB. STA CONSTANZA CAL. LOS PROCERES 442 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 13/02/2004 |
| URB. SANTA CATALINA CAL. RONCAL 111 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 16/01/2007 |
| URB. SANTA CATALINA CAL. RONCAL 111 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 16/01/2007 |
| URB. VALDIVIEZO CAL. LOS CLAVELES 140B LIMA -LIMA -ATE | 20/11/2003 |
| URB. VALDIVIEZO CAL. LOS CLAVELES 140B LIMA -LIMA -ATE | 20/11/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 239.00 | 2001 - 04 | 04/11/2011 | ONP |
| 241.00 | 2001 - 05 | 04/11/2011 | ONP |
| 241.00 | 2001 - 05 | 04/11/2011 | ONP |
| 351.00 | 2009 - 03 | 15/08/2018 | ONP |
| 351.00 | 2009 - 03 | 15/08/2018 | ONP |
| 349.00 | 2009 - 04 | 15/08/2018 | ONP |
| 349.00 | 2009 - 04 | 15/08/2018 | ONP |
| 346.00 | 2009 - 06 | 15/08/2018 | ONP |
| 346.00 | 2009 - 06 | 15/08/2018 | ONP |
| 20098.00 | 2011 - 02 | 16/05/2011 | Essalud |
| 20098.00 | 2011 - 02 | 16/05/2011 | Essalud |