RODRIGUEZ HERMANOS CORRETAJE INMOBILIARIA S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 4 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 4 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| RODRIGUEZ HNOS.CORRETAJE INMOBILIAR. SRL | 23/02/2005 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- ANCIETA ALTA R Int 12 LIMA -LIMA -EL AGUSTINO | 14/06/2000 |
| ---- ANCIETA ALTA R Int 12 LIMA -LIMA -EL AGUSTINO | 14/06/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1998.00 | 2020 - 13 | 27/04/2021 | Tesoro Público |