RODAFIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RODAFIN S.R.L
RODAFIN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| RODAFIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 14/08/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1573 URB. APOLO LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 05/10/2015 |
| AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1573 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 05/10/2015 |
| AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1573 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 10/10/2015 |
| AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1573 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 10/10/2015 |
| AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1573 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 12/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 293.00 | 2019 - 05 | 15/10/2019 | ONP |
| 246.00 | 2019 - 06 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 373.00 | 2019 - 08 | 09/10/2019 | Tesoro Público |
| 929.00 | 2019 - 10 | 03/12/2019 | Tesoro Público |
| 473.00 | 2019 - 11 | 06/01/2020 | Tesoro Público |
| 139.00 | 2019 - 12 | 10/02/2020 | Tesoro Público |
| 243.00 | 2020 - 01 | 03/03/2020 | Tesoro Público |
| 255.00 | 2020 - 02 | 28/12/2020 | Tesoro Público |
| 4966.00 | 2020 - 03 | 23/12/2020 | Essalud |
| 186.00 | 2020 - 08 | 23/12/2020 | Tesoro Público |
| 151.00 | 2020 - 09 | 23/12/2020 | Tesoro Público |
| 105.00 | 2020 - 10 | 23/12/2020 | Tesoro Público |
| 12332.00 | 2020 - 11 | 28/12/2020 | Tesoro Público |