RGL IMPORTACIONES E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/06/2010 |
| NO HALLADO | 01/07/2010 | 01/08/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. UNIVERSITARIA 646 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 10/01/2000 |
| AV. UNIVERSITARIA 646 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 10/01/2000 |
| AV. UNIVERSITARIA 648 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 30/07/1998 |
| AV. UNIVERSITARIA 648 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 30/07/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 40899.00 | 2008 - 09 | 16/02/2009 | Tesoro Público |