RESTAURANTE AREQUIPA E.I.R.L
RESTAURANNTE AREQUIPA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| RESTAURANT AREQUIPA EIRLTDA | 26/11/1998 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- CASCO URBANO JR. JOSE OLAYA 391 Int A ANCASH -SANTA -CHIMBOTE | 04/03/1997 |
| ---- CASCO URBANO JR. JOSE OLAYA 391 Int A ANCASH -SANTA -CHIMBOTE | 04/03/1997 |
| ---- LIMA CERCADO JR. JOSE OLAYA 153 LIMA -LIMA -LIMA | 13/07/2000 |
| ---- LIMA CERCADO JR. JOSE OLAYA 153 LIMA -LIMA -LIMA | 13/07/2000 |
| ---- CASCO URBANO AV. VICTOR R. H. TORRE 330 ANCASH -SANTA -CHIMBOTE | 19/12/1996 |
| ---- CASCO URBANO AV. VICTOR R. H. TORRE 330 ANCASH -SANTA -CHIMBOTE | 19/12/1996 |
| ---- CASCO URBANO JR. ESQ OLAYA/PALACIOS 391 ANCASH -SANTA -CHIMBOTE | 23/12/1998 |
| ---- CASCO URBANO JR. ESQ OLAYA/PALACIOS 391 ANCASH -SANTA -CHIMBOTE | 23/12/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10885.00 | 1999 - 01 | 14/07/2000 | Tesoro Público |
| 10442.00 | 2000 - 05 | 18/05/2001 | Tesoro Público |
| 10386.00 | 2000 - 06 | 18/05/2001 | Tesoro Público |