RESISTENCIA S.A.C
RESISTENCIA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de RESISTENCIA S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para RESISTENCIA S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | 0 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 24/11/2011 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 13/11/2014 |
| HABIDO | 14/11/2012 | 27/12/2013 |
| NO HALLADO | 15/08/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 24/01/2014 | 14/08/2014 |
| HABIDO | 25/11/2011 | 13/11/2012 |
| NO HALLADO | 28/12/2013 | 23/01/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- BREÑA JR. PEDRO RUIZ 378 LIMA -LIMA -BREÑA | 13/11/2012 |
| -- | 24/11/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 887.00 | 2017 - 03 | 24/10/2018 | Tesoro Público |
| 158.00 | 2017 - 06 | 19/04/2018 | Tesoro Público |
| 441.00 | 2017 - 07 | 20/04/2018 | Tesoro Público |
| 678.00 | 2017 - 11 | 15/08/2018 | Tesoro Público |
| 5763.00 | 2017 - 13 | 06/08/2018 | Tesoro Público |
| 4313.00 | 2018 - 08 | 02/10/2018 | Tesoro Público |