RESCUING THE WORLD E.I.R.L
RESCUING THE WORLD |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 18/08/2015 |
| NO HABIDO | 01/06/2018 | 18/07/2018 |
| HABIDO | 01/09/2017 | 27/04/2018 |
| NO HABIDO | 02/12/2019 | 20/01/2020 |
| NO HALLADO | 09/03/2017 | 20/03/2017 |
| NO HALLADO | 18/09/2019 | 01/12/2019 |
| HABIDO | 19/07/2018 | 17/09/2019 |
| HABIDO | 19/08/2015 | 08/03/2017 |
| HABIDO | 21/03/2017 | 21/07/2017 |
| NO HALLADO | 22/07/2017 | 31/08/2017 |
| NO HALLADO | 28/04/2018 | 31/05/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.DEAN VALDIVIA LOTE. B URB. SALAVERRY AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 19/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 164.00 | 2019 - 03 | 27/01/2021 | ONP |