R.E.S. OBRAS Y SERVICIOS, CONSULTORIA S.A.C
R.E.S. OBRAS Y SERVICIOS, CONSULTORIA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| R.E.S. CONTRATISTAS GENERALES Y PROVEEDORES S.A.C. | 02/01/2008 |
| R.E.S. CONTRATISTAS GENERALES Y PROVEEDORES S.A.C. - RES CONT. GRAL PROV. S.A.C. | 05/01/2015 |
| R.E.S. CONTRATISTAS GENERALES Y PROVEEDORES | 28/08/2013 |
| R.E.S. CONTRATISTAS GENERALES Y PROVEEDORES | 28/08/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 28/01/2008 |
| NO HABIDO | 01/02/2013 | 10/09/2013 |
| NO HABIDO | 01/04/2014 | 23/04/2015 |
| NO HABIDO | 02/11/2010 | 13/11/2010 |
| HABIDO | 06/09/2016 | 01/11/2016 |
| NO HALLADO | 09/02/2014 | 31/03/2014 |
| HABIDO | 10/05/2016 | 05/09/2016 |
| HABIDO | 11/09/2013 | 08/02/2014 |
| HABIDO | 14/11/2010 | 21/11/2012 |
| NO HALLADO | 22/11/2012 | 31/01/2013 |
| HABIDO | 24/04/2015 | 09/05/2016 |
| HABIDO | 29/01/2008 | 28/09/2010 |
| NO HALLADO | 29/09/2010 | 01/11/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CALLE ROSA DE SANTA MARIA NRO. 235 P.J. CATALINA HUANCA LIMA-LIMA-EL AGUSTINO | 01/11/2016 |
| AV. LA MARINA NRO. 1602 LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 05/09/2016 |
| ----ROSA DE STA MARIA NRO. 235 LIMA-LIMA-EL AGUSTINO | 09/05/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 373.00 | 2018 - 04 | 19/11/2018 | Tesoro Público |
| 656.00 | 2019 - 08 | 02/03/2021 | Tesoro Público |
| 651.00 | 2019 - 09 | 02/03/2021 | Tesoro Público |
| 503.00 | 2019 - 10 | 02/03/2021 | Tesoro Público |
| 519.00 | 2019 - 11 | 02/03/2021 | Tesoro Público |
| 535.00 | 2019 - 12 | 02/03/2021 | Tesoro Público |
| 52.00 | 2020 - 09 | 26/01/2021 | Tesoro Público |