REPUESTOS WYLLYANA S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 03/11/2011 |
| HABIDO | 04/11/2011 | 09/12/2011 |
| HABIDO | 07/02/2012 | 09/02/2012 |
| HABIDO | 09/03/2012 | 25/03/2014 |
| HABIDO | 10/02/2012 | 15/02/2012 |
| HABIDO | 10/12/2011 | 23/01/2012 |
| HABIDO | 15/02/2012 | 15/02/2012 |
| HABIDO | 16/02/2012 | 22/02/2012 |
| HABIDO | 23/02/2012 | 08/03/2012 |
| HABIDO | 24/01/2012 | 30/01/2012 |
| NO HALLADO | 26/03/2014 | 01/05/2014 |
| HABIDO | 31/01/2012 | 06/02/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. NICOLAS ARRIOLA 1737 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 03/11/2011 |
| AV. NICOLAS ARRIOLA 1737 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 03/11/2011 |
| JR. WASHINGTON 1206 Dpto 203 LIMA -LIMA -LIMA | 06/02/2012 |
| JR. WASHINGTON 1206 Dpto 203 LIMA -LIMA -LIMA | 06/02/2012 |
| CAL. FRANCISCO DE ZELA 1579 Dpto 102 LIMA -LIMA -LINCE | 08/03/2012 |
| CAL. FRANCISCO DE ZELA 1579 Dpto 102 LIMA -LIMA -LINCE | 08/03/2012 |
| CAL. FRANCISCO MASIAS 2566 Dpto 101 LIMA -LIMA -LINCE | 09/02/2012 |
| CAL. FRANCISCO MASIAS 2566 Dpto 101 LIMA -LIMA -LINCE | 09/02/2012 |
| ---- AS PRADERAS STA ANITA 2ET Mz W Lote 36 LIMA -LIMA -EL AGUSTINO | 09/12/2011 |
| ---- AS PRADERAS STA ANITA 2ET Mz W Lote 36 LIMA -LIMA -EL AGUSTINO | 09/12/2011 |
| JR. RISSO 246 Dpto 502 LIMA -LIMA -LINCE | 15/02/2012 |
| CAL. MARISCAL MILLER 1562 LIMA -LIMA -LINCE | 15/02/2012 |
| JR. RISSO 246 Dpto 502 LIMA -LIMA -LINCE | 15/02/2012 |
| CAL. MARISCAL MILLER 1562 LIMA -LIMA -LINCE | 15/02/2012 |
| JR. MARISCAL MILLER 1562 LIMA -LIMA -LINCE | 22/02/2012 |
| JR. MARISCAL MILLER 1562 LIMA -LIMA -LINCE | 22/02/2012 |
| CAL. FRANCISCO MASIAS 2566 Dpto 101 LIMA -LIMA -LINCE | 23/01/2012 |
| CAL. FRANCISCO MASIAS 2566 Dpto 101 LIMA -LIMA -LINCE | 23/01/2012 |
| URB. RISSO JR. RISSO 246 Dpto 502 LIMA -LIMA -LINCE | 30/01/2012 |
| URB. RISSO JR. RISSO 246 Dpto 502 LIMA -LIMA -LINCE | 30/01/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3786.00 | 2010 - 10 | 05/05/2014 | ONP |
| 2622.00 | 2010 - 10 | 05/05/2014 | Essalud |
| 2610.00 | 2010 - 11 | 05/05/2014 | Essalud |
| 3768.00 | 2010 - 11 | 05/05/2014 | ONP |
| 2601.00 | 2010 - 12 | 12/11/2014 | Essalud |
| 3757.00 | 2010 - 12 | 02/09/2014 | ONP |
| 3739.00 | 2011 - 01 | 02/09/2014 | ONP |
| 2588.00 | 2011 - 01 | 12/11/2014 | Essalud |
| 2576.00 | 2011 - 02 | 12/11/2014 | Essalud |
| 3722.00 | 2011 - 02 | 02/09/2014 | ONP |
| 4354.00 | 2011 - 03 | 06/03/2012 | ONP |
| 4331.00 | 2011 - 04 | 06/03/2012 | ONP |
| 4310.00 | 2011 - 05 | 06/03/2012 | ONP |
| 4287.00 | 2011 - 06 | 06/03/2012 | ONP |
| 4265.00 | 2011 - 07 | 06/03/2012 | ONP |
| 4242.00 | 2011 - 08 | 02/09/2014 | ONP |
| 2936.00 | 2011 - 08 | 12/11/2014 | Essalud |
| 4218.00 | 2011 - 09 | 02/09/2014 | ONP |
| 2920.00 | 2011 - 09 | 12/11/2014 | Essalud |
| 2912.00 | 2011 - 10 | 12/11/2014 | Essalud |
| 4206.00 | 2011 - 10 | 02/09/2014 | ONP |
| 4162.00 | 2011 - 12 | 09/03/2012 | ONP |
| 4138.00 | 2012 - 01 | 14/03/2012 | ONP |
| 2851.00 | 2012 - 02 | 07/05/2012 | Essalud |
| 4118.00 | 2012 - 02 | 07/05/2012 | ONP |
| 3481.00 | 2012 - 03 | 10/07/2012 | ONP |
| 2409.00 | 2012 - 03 | 10/07/2012 | Essalud |
| 2397.00 | 2012 - 04 | 20/08/2012 | Essalud |
| 3462.00 | 2012 - 04 | 20/08/2012 | ONP |
| 17768.00 | 2012 - 11 | 13/02/2013 | ONP |
| 21723.00 | 2012 - 11 | 13/02/2013 | Essalud |