REPRESENTACIONES SAMARIA S.R.L
REPRESENTACIONES SAMARIA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| REPRESENTACIONES SAMARIA S.R.L. | 21/05/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/06/2012 |
| NO HABIDO | 01/09/2017 | 12/09/2017 |
| HABIDO | 02/09/2016 | 21/07/2017 |
| NO HALLADO | 02/12/2015 | 03/01/2016 |
| POR VERIFICAR | 03/02/2015 | 09/02/2015 |
| NO HABIDO | 04/01/2016 | 07/03/2016 |
| HABIDO | 05/11/2013 | 27/01/2015 |
| NO HALLADO | 05/11/2015 | 12/11/2015 |
| HABIDO | 06/06/2012 | 23/07/2012 |
| HABIDO | 08/03/2016 | 26/08/2016 |
| POR VERIFICAR | 08/08/2013 | 29/10/2013 |
| HABIDO | 10/02/2015 | 04/11/2015 |
| POR VERIFICAR | 12/11/2015 | 12/11/2015 |
| HABIDO | 13/09/2017 | 24/01/2018 |
| HABIDO | 13/11/2015 | 20/11/2015 |
| NO HALLADO | 19/07/2013 | 07/08/2013 |
| NO HALLADO | 21/11/2015 | 25/11/2015 |
| NO HALLADO | 22/07/2017 | 31/08/2017 |
| HABIDO | 24/07/2012 | 18/07/2013 |
| HABIDO | 25/01/2018 | 26/04/2018 |
| POR VERIFICAR | 25/11/2015 | 25/11/2015 |
| HABIDO | 26/11/2015 | 01/12/2015 |
| NO HALLADO | 27/04/2018 | 18/05/2018 |
| NO HALLADO | 27/08/2016 | 01/09/2016 |
| NO HALLADO | 28/01/2015 | 02/02/2015 |
| PENDIENTE | 30/10/2013 | 04/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LOMA UMBROSA NRO. 806 INT. 201 URB. RESIDENCIAL MONTERRICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 24/01/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 210.00 | 2012 - 07 | 18/05/2022 | ONP |
| 238.00 | 2013 - 07 | 06/12/2023 | ONP |
| 382.00 | 2016 - 11 | 26/01/2021 | Tesoro Público |
| 1550.00 | 2018 - 03 | 15/11/2022 | Tesoro Público |
| 1091.00 | 2018 - 04 | 15/11/2022 | Tesoro Público |
| 1114.00 | 2018 - 05 | 15/11/2022 | Tesoro Público |
| 835937.00 | 2018 - 13 | 18/05/2022 | Tesoro Público |
| 2228.00 | 2021 - 08 | 04/05/2022 | Tesoro Público |