REPRESENTACIONES ORIENTE AMAZONICO S.A.C
REPRESENTACIONES ORIENTE AMAZONICO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 21/03/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2012 | 09/03/2012 |
| NO HABIDO | 01/06/2010 | 05/03/2011 |
| NO HABIDO | 01/08/2017 | 13/02/2018 |
| NO HABIDO | 01/10/2015 | 01/07/2016 |
| NO HABIDO | 02/07/2012 | 08/11/2012 |
| HABIDO | 02/07/2016 | 15/05/2017 |
| POR VERIFICAR | 03/01/2013 | 03/01/2013 |
| NO HABIDO | 03/06/2013 | 16/04/2015 |
| NO HABIDO | 03/11/2008 | 04/03/2010 |
| HABIDO | 04/01/2013 | 23/04/2013 |
| HABIDO | 05/03/2010 | 22/04/2010 |
| HABIDO | 06/03/2011 | 14/10/2011 |
| NO HALLADO | 08/08/2015 | 30/09/2015 |
| HABIDO | 09/11/2012 | 13/12/2012 |
| HABIDO | 10/03/2012 | 09/05/2012 |
| NO HALLADO | 10/05/2012 | 01/07/2012 |
| NO HALLADO | 14/12/2012 | 02/01/2013 |
| NO HALLADO | 15/10/2011 | 29/02/2012 |
| NO HALLADO | 16/05/2017 | 31/07/2017 |
| HABIDO | 17/04/2015 | 07/08/2015 |
| NO HALLADO | 20/08/2008 | 02/11/2008 |
| HABIDO | 22/03/2007 | 19/08/2008 |
| NO HALLADO | 23/04/2010 | 31/05/2010 |
| NO HALLADO | 24/04/2013 | 02/06/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ABELARDO QUIñONEZ NRO. 830 LORETO-MAYNAS-SAN JUAN BAUTISTA | 23/06/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11583.00 | 2015 - 13 | 06/04/2016 | Tesoro Público |
| 69.00 | 2017 - 06 | 26/07/2017 | Tesoro Público |
| 62.00 | 2017 - 08 | 12/10/2017 | Tesoro Público |
| 20.00 | 2017 - 09 | 27/11/2017 | Tesoro Público |
| 28.00 | 2017 - 10 | 27/11/2017 | Tesoro Público |
| 15.00 | 2017 - 11 | 16/01/2018 | Tesoro Público |
| 13.00 | 2017 - 12 | 25/01/2018 | Tesoro Público |
| 1486.00 | 2017 - 13 | 06/04/2018 | Tesoro Público |
| 40.00 | 2018 - 03 | 29/05/2018 | Tesoro Público |
| 40.00 | 2018 - 04 | 29/05/2018 | Tesoro Público |
| 42.00 | 2018 - 07 | 24/08/2018 | Tesoro Público |
| 930.00 | 2018 - 13 | 23/04/2019 | Tesoro Público |
| 721.00 | 2021 - 07 | 26/08/2021 | Tesoro Público |
| 420.00 | 2021 - 08 | 24/09/2021 | Tesoro Público |