REPRESENTACIONES MIDWAY S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JAVIER PRADO OESTE 1381 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 04/11/1998 |
| AV. JAVIER PRADO OESTE 1381 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 04/11/1998 |
| CAL. LOS NOGALES 205 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 17/11/1997 |
| CAL. LOS NOGALES 205 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 17/11/1997 |
| URB. SANTA PATRICIA CAL. LAMBAYEQUE 143 Int 301 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 21/04/1999 |
| URB. SANTA PATRICIA CAL. LAMBAYEQUE 143 Int 301 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 21/04/1999 |
| AV. JAVIER PRADO OESTE 1491 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 25/01/1999 |
| AV. JAVIER PRADO OESTE 1491 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 25/01/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 35232.00 | 1998 - 07 | 16/08/2000 | Tesoro Público |
| 7871.00 | 1998 - 12 | 18/12/2009 | Tesoro Público |
| 9135.00 | 1999 - 01 | 18/12/2009 | Tesoro Público |
| 9151.00 | 1999 - 02 | 18/12/2009 | Tesoro Público |
| 8735.00 | 1999 - 03 | 18/12/2009 | Tesoro Público |
| 9710.00 | 1999 - 07 | 18/12/2009 | Tesoro Público |
| 7816.00 | 1999 - 08 | 18/12/2009 | Tesoro Público |