REPRESENTACIONES E INVERSIONES GENERALES VILGAR S.A.C
VILGAR S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 10/10/2006 |
| HABIDO | 11/10/2006 | 26/07/2012 |
| POR VERIFICAR | 27/07/2012 | 23/08/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.REAL NRO. 546 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 26/09/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 370.00 | 2014 - 12 | 11/02/2015 | Essalud |
| 7015.00 | 2016 - 01 | 15/01/2021 | Essalud |