REINICIOS PLASTICOS E.I.R.L. - REIPLAST E.I.R.L
REINICIOS PLASTICOS E.I.R.L. - REIPLAST |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/07/2013 |
| HABIDO | 21/07/2013 | 30/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- PROY.ESPECIAL CIUDAD PACH CAL. 11 Mz R-1 Lote 09 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 20/07/2013 |
| ---- PROY.ESPECIAL CIUDAD PACH CAL. 11 Mz R-1 Lote 09 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 20/07/2013 |
| Z.I. PROY ESP CD PACHACUTEC CAL. 11 Mz R1 Lote 09 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 30/10/2014 |
| Z.I. PROY ESP CD PACHACUTEC CAL. 11 Mz R1 Lote 09 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 30/10/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2367.00 | 2015 - 03 | 19/01/2016 | Tesoro Público |
| 2344.00 | 2015 - 04 | 02/02/2016 | Essalud |