RED AMARILLA S.A.C
RED AMARILLA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 09/04/2013 |
| HABIDO | 10/04/2013 | 29/12/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| -- | 09/04/2013 |
| -- | 09/04/2013 |
| CAL. HUASCAR 1378 Dpto 507 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 29/12/2014 |
| CAL. HUASCAR 1378 Dpto 507 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 29/12/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7.00 | 2022 - 01 | 16/02/2022 | Tesoro Público |
| 1679.00 | 2022 - 08 | 10/01/2023 | Tesoro Público |
| 202.00 | 2023 - 03 | 11/05/2023 | Essalud |
| 139.00 | 2023 - 03 | 11/05/2023 | ONP |