RECREATIVOS DEL PACIFICO S.A
RECREATIVOS DEL PACIFICO S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/12/2007 |
| HABIDO | 13/01/2010 | 25/10/2013 |
| PENDIENTE | 14/12/2007 | 21/12/2007 |
| PENDIENTE | 19/09/2008 | 25/09/2008 |
| HABIDO | 22/12/2007 | 18/09/2008 |
| HABIDO | 26/09/2008 | 12/01/2010 |
| NO HALLADO | 26/10/2013 | 01/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| RES. RESIDENCIAL AV. AREQUIPA 4055 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 03/08/2004 |
| RES. RESIDENCIAL AV. AREQUIPA 4055 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 03/08/2004 |
| CAL. LOS ROSALES 132 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 09/07/1998 |
| CAL. LOS ROSALES 132 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 09/07/1998 |
| CAL. DIEZ CANSECO 219 Int 226 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 12/01/2010 |
| CAL. DIEZ CANSECO 219 Int 226 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 12/01/2010 |
| CAL. VAN GOGH 349 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 13/12/2007 |
| CAL. VAN GOGH 349 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 13/12/2007 |
| JR. DIEZ CANSECO 219 Int 226 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 18/09/2008 |
| JR. DIEZ CANSECO 219 Int 226 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 18/09/2008 |
| AV. RICARDO PALMA 763 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 23/01/1996 |
| AV. RICARDO PALMA 763 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 23/01/1996 |
| ---- SAN ISIDRO AV. JAVIER PRADO OESTE 1890 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 30/11/2005 |
| ---- SAN ISIDRO AV. JAVIER PRADO OESTE 1890 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 30/11/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 62583.00 | 2008 - 07 | 09/07/2012 | Tesoro Público |
| 10759.00 | 2009 - 10 | 20/03/2017 | Tesoro Público |
| 10721.00 | 2009 - 11 | 20/03/2017 | Tesoro Público |
| 408668.00 | 2010 - 01 | 23/02/2010 | Tesoro Público |
| 9449.00 | 2010 - 03 | 21/12/2010 | Tesoro Público |
| 9059.00 | 2010 - 12 | 22/06/2011 | Tesoro Público |