RAUL & M SERVICIOS GENERALES S.A.C
IMPRENTA P Y M |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 6 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 7 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 7 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 7 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/06/2008 |
| HABIDO | 01/11/2014 | 04/11/2014 |
| HABIDO | 04/06/2014 | 14/06/2014 |
| HABIDO | 05/07/2014 | 09/07/2014 |
| HABIDO | 05/11/2011 | 18/11/2011 |
| HABIDO | 05/11/2014 | 08/07/2019 |
| HABIDO | 06/04/2010 | 10/04/2010 |
| HABIDO | 07/02/2014 | 10/02/2014 |
| HABIDO | 07/11/2012 | 07/11/2012 |
| HABIDO | 08/11/2012 | 18/06/2013 |
| HABIDO | 09/07/2019 | 30/10/2019 |
| HABIDO | 10/07/2014 | 11/08/2014 |
| HABIDO | 11/02/2014 | 03/06/2014 |
| HABIDO | 11/04/2010 | 11/07/2011 |
| HABIDO | 11/07/2011 | 11/07/2011 |
| HABIDO | 12/07/2011 | 18/07/2011 |
| HABIDO | 12/08/2014 | 22/08/2014 |
| HABIDO | 15/06/2014 | 25/06/2014 |
| HABIDO | 16/09/2011 | 04/11/2011 |
| HABIDO | 19/06/2013 | 06/02/2014 |
| HABIDO | 19/07/2011 | 15/09/2011 |
| HABIDO | 19/11/2011 | 07/11/2012 |
| HABIDO | 23/08/2014 | 31/10/2014 |
| PENDIENTE | 24/06/2008 | 27/06/2008 |
| HABIDO | 26/06/2014 | 04/07/2014 |
| HABIDO | 28/06/2008 | 30/03/2010 |
| HABIDO | 30/10/2019 | 30/10/2019 |
| HABIDO | 31/03/2010 | 05/04/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PANAMERICANA NORTE KM. 13.5 INT. 237C URB. FIORI LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 08/07/2019 |
| AV. RICARDO PALMA NRO. 638 URB. LA LIBERTAD LIMA-LIMA-COMAS | 30/10/2019 |
| AV. CENTRAL NRO. 301A INT. 1 URB. SANTA LUISA ET. DOS LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 30/10/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2476.00 | 2021 - 05 | 22/06/2021 | Tesoro Público |