RALCOM E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 10 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 10 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| RALCOM E.I.R.L. | 07/10/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/10/2019 |
| HABIDO | 08/10/2019 | 11/11/2019 |
| HABIDO | 12/11/2019 | 14/03/2020 |
| HABIDO | 15/03/2020 | 24/09/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ALAMEDA PERU NRO. 801 HUANUCO-LEONCIO PRADO-RUPA-RUPA | 07/10/2019 |
| PJ. MEXICO MZA. B LOTE. 13 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLERIA | 11/11/2019 |
| CAR.FEDERICO BASADRE KM. 40 CAS. SANTA ELVITA UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CAMPOVERDE | 14/03/2020 |
| AV. ALAMEDA PERU NRO. 801 TINGO MARIA HUANUCO-LEONCIO PRADO-RUPA-RUPA | 16/08/1975 |
| CAL.MADRE DE DIOS MZA. 105 LOTE. 01A CAMPO VERDE UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CAMPOVERDE | 28/10/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 366.00 | 2020 - 09 | 16/12/2024 | ONP |
| 132363.00 | 2022 - 13 | 17/08/2023 | Tesoro Público |
| 1287.00 | 2023 - 04 | 18/09/2023 | Tesoro Público |
| 788.00 | 2023 - 05 | 18/09/2023 | Tesoro Público |
| 686.00 | 2023 - 06 | 18/09/2023 | Tesoro Público |