RAI DEL PERU S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO DESTINATARIO DESCONOCIDO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. JUAN FANNING 328 Int 203 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 09/05/1996 |
| CAL. JUAN FANNING 328 Int 203 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 09/05/1996 |
| CAL. JUAN FANNING 328 Int 201 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/07/1996 |
| CAL. JUAN FANNING 328 Int 201 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/07/1996 |
| URB. SAN ANTONIO CAL. FCO DE PAULA UGARRIZA 813 Int 202 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 30/12/1997 |
| URB. SAN ANTONIO CAL. FCO DE PAULA UGARRIZA 813 Int 202 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 30/12/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 40529.00 | 1997 - 10 | 23/02/1999 | Tesoro Público |
| 27421.00 | 1998 - 01 | 23/02/1999 | Tesoro Público |
| 22798.00 | 1998 - 04 | 24/05/2001 | Tesoro Público |