R Y R BUSINESS AND SERVICE S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| R Y R BUSSINESS AND SERVICE S.A. | 15/06/2001 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/01/2007 |
| NO HALLADO | 30/01/2007 | 28/02/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. LOS NARANJOS 369 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 11/10/2004 |
| CAL. LOS NARANJOS 369 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 11/10/2004 |
| URB. SANTA CRUZ CAL. CONTRALMIRANTE VILLAR 851 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/06/2001 |
| URB. SANTA CRUZ CAL. CONTRALMIRANTE VILLAR 851 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/06/2001 |
| URB. MARANGA AV. ELMER FAUCETT 255 Int 201 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 19/11/1999 |
| URB. MARANGA AV. ELMER FAUCETT 255 Int 201 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 19/11/1999 |
| AV. BOLIVAR 948 Int 104 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 22/03/1995 |
| AV. BOLIVAR 948 Int 104 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 22/03/1995 |
| AV. BENAVIDES 457 Int 5-G LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 26/10/1994 |
| AV. BENAVIDES 457 Int 5-G LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 26/10/1994 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 652.00 | 2004 - 04 | 11/11/2014 | ONP |
| 749.00 | 2004 - 06 | 11/11/2014 | ONP |
| 64994.00 | 2004 - 06 | 05/07/2005 | Tesoro Público |
| 14730.00 | 2004 - 07 | 04/07/2008 | Tesoro Público |
| 157665.00 | 2004 - 11 | 27/12/2010 | Fonavi |
| 77479.00 | 2005 - 01 | 24/01/2005 | Essalud |
| 701753.00 | 2005 - 01 | 24/01/2005 | Tesoro Público |
| 566.00 | 2005 - 04 | 25/09/2006 | Tesoro Público |
| 9205.00 | 2006 - 02 | 10/07/2006 | Tesoro Público |