QUIPU SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C
QUIPUSE SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 30/06/2011 |
| HABIDO | 01/07/2011 | 01/06/2013 |
| NO HALLADO | 02/06/2013 | 18/06/2013 |
| NO HALLADO | 06/09/2014 | 26/09/2014 |
| HABIDO | 19/06/2013 | 05/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ARQUITECTO JOSE ALVAREZ C NRO. 207 INT. 401 URB. LAS TORRES DE LIMATAMBO LIMA-LIMA-SAN BORJA | 20/10/2015 |
| CAL.ARQUITECTO JOSE ALVAREZ C NRO. 207 INT. 401 URB. LAS TORRES DE LIMATAMBO LIMA-LIMA-SAN BORJA | 20/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 57.00 | 2019 - 01 | 29/03/2019 | Tesoro Público |
| 682.00 | 2019 - 05 | 21/10/2019 | Tesoro Público |
| 484.00 | 2019 - 06 | 12/11/2019 | Tesoro Público |
| 259.00 | 2019 - 10 | 29/11/2019 | Tesoro Público |
| 1541.00 | 2019 - 12 | 27/01/2020 | Tesoro Público |
| 229.00 | 2020 - 01 | 28/02/2020 | Tesoro Público |
| 932.00 | 2020 - 07 | 19/10/2020 | Tesoro Público |