QUEROL & ARANA E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JOSE PARDO 231 Int 502 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 12/01/1996 |
| AV. JOSE PARDO 231 Int 502 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 12/01/1996 |
| ---- LAS MAGNOLIAS CAL. COSMOS 637 Int D LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 19/06/1996 |
| URB. LAS VINAS CAL. LA LADERA J 1 Int 19 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 19/06/1996 |
| ---- LAS MAGNOLIAS CAL. COSMOS 637 Int D LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 19/06/1996 |
| URB. LAS VINAS CAL. LA LADERA J 1 Int 19 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 19/06/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7311.00 | 2001 - 05 | 18/09/2001 | Fonavi |
| 201742.00 | 2001 - 05 | 18/09/2001 | Tesoro Público |