QUATRO T E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2021-08 | 17 | 0 | 3 |
2021-07 | 5 | 0 | 3 |
2021-06 | 5 | 0 | 5 |
2021-05 | 7 | 0 | 6 |
2021-04 | 7 | 0 | 8 |
2021-03 | 11 | 0 | 4 |
2021-02 | 1 | 0 | 1 |
2021-01 | 1 | 0 | 1 |
2020-12 | 1 | 0 | 5 |
2020-11 | 1 | 0 | 5 |
2020-10 | 1 | 0 | 6 |
2020-09 | 1 | 0 | 4 |
2020-08 | 1 | 0 | 4 |
2020-07 | 1 | 0 | 4 |
2020-06 | 1 | 0 | 0 |
2020-05 | 1 | 0 | 1 |
2020-04 | 1 | 0 | 0 |
2020-03 | 1 | 0 | 0 |
2020-02 | 1 | 0 | 3 |
2020-01 | 1 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 08/01/2014 |
NO HALLADO | 09/01/2014 | 21/01/2014 |
POR VERIFICAR | 22/01/2014 | 22/01/2014 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
CAL.LOS JUNCOS NRO. E-1 INT. 17 URB. MIRAFLORES PIURA-PIURA-CASTILLA | 02/11/2015 |