PUNTO HOGAR S.A.C
PUNTO HOGAR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/04/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| A.H. TODOS LOS SANTOS AV. SAN LUIS Mz B Lote 16A LIMA -LIMA -SAN BORJA | 27/04/2015 |
| A.H. TODOS LOS SANTOS AV. SAN LUIS Mz B Lote 16A LIMA -LIMA -SAN BORJA | 27/04/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2323.00 | 2022 - 11 | 30/12/2022 | Tesoro Público |
| 278.00 | 2023 - 02 | 01/02/2024 | ONP |