PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES LAURA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES LAURA S.A.C. | 22/02/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/11/2012 |
| NO HABIDO | 03/12/2012 | 12/03/2013 |
| HABIDO | 04/01/2018 | 15/08/2019 |
| NO HALLADO | 06/11/2013 | 28/11/2013 |
| PENDIENTE | 11/06/2015 | 20/06/2015 |
| NO HALLADO | 11/11/2012 | 02/12/2012 |
| HABIDO | 13/03/2013 | 05/11/2013 |
| PENDIENTE | 16/08/2019 | 20/08/2019 |
| HABIDO | 20/08/2019 | 20/08/2019 |
| HABIDO | 21/06/2015 | 26/12/2017 |
| HABIDO | 21/08/2019 | 23/08/2019 |
| HABIDO | 24/08/2019 | 10/08/2020 |
| PENDIENTE | 27/12/2017 | 03/01/2018 |
| POR VERIFICAR | 29/11/2013 | 29/11/2013 |
| HABIDO | 30/11/2013 | 10/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----PORTAL INDEPENDENCIA NRO. 58 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO | 20/08/2019 |
| JR. CHORRO NRO. 100 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO | 21/01/2009 |
| JR. ANDAHUAYLAS NRO. 956 URB. BARRIOS ALTOS LIMA-LIMA-LIMA | 23/08/2019 |
| JR. 2 DE MAYO NRO. 179 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO | 28/11/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1704.00 | 2016 - 05 | 01/03/2021 | Tesoro Público |
| 732.00 | 2016 - 06 | 01/03/2021 | Tesoro Público |
| 2862.00 | 2018 - 10 | 11/07/2019 | Essalud |
| 2821.00 | 2018 - 12 | 11/07/2019 | Essalud |
| 2572.00 | 2019 - 07 | 13/09/2019 | Essalud |
| 1028.00 | 2019 - 11 | 06/01/2020 | Tesoro Público |
| 2565.00 | 2019 - 11 | 12/03/2020 | Essalud |
| 2415.00 | 2020 - 07 | 01/03/2021 | Essalud |