PROYECTOS INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C
PROYECTOS INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PROYECTOS INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20/03/2018 |
| PROYECTOS INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20/03/2018 |
| PROYECTOS INDUSTRIA Y SERVICIOS S.A.C. | 22/12/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 04/01/2007 |
| HABIDO | 05/01/2007 | 19/12/2012 |
| PENDIENTE | 20/12/2012 | 22/12/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LORA Y CORDERO NRO. 1244 LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 25/05/1934 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 371.00 | 2017 - 08 | 05/10/2018 | Tesoro Público |
| 351.00 | 2017 - 09 | 05/10/2018 | Tesoro Público |
| 348.00 | 2017 - 10 | 05/10/2018 | Tesoro Público |
| 5610.00 | 2017 - 11 | 05/10/2018 | Tesoro Público |