PROVEE BIENES SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROBISI S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 9 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 9 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 15 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 16 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 16 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 14 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 14 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 14 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 14 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 14 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 9 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/08/2014 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 16/04/2015 |
| HABIDO | 17/04/2015 | 17/08/2018 |
| NO HALLADO | 23/08/2014 | 30/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LAS TUNAS MZA. B LOTE. 25 URB. ENTEL PERU LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES | 17/08/2018 |