PROTRADING S.A
PROTRADING S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/10/2010 |
| NO HALLADO | 15/10/2010 | 02/01/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SANTA RAQUEL AV. D E Int 22 LIMA -LIMA -ATE | 07/08/1996 |
| URB. SANTA RAQUEL AV. D E Int 22 LIMA -LIMA -ATE | 07/08/1996 |
| URB. STA RAQUEL AV. LOS INGENIEROS 158 LIMA -LIMA -ATE | 26/05/1998 |
| URB. STA RAQUEL AV. LOS INGENIEROS 158 LIMA -LIMA -ATE | 26/05/1998 |
| URB. SANTA RAQUEL AV. LOS INGENIEROS 158 LIMA -LIMA -ATE | 30/03/2004 |
| URB. SANTA RAQUEL AV. LOS INGENIEROS 158 LIMA -LIMA -ATE | 30/03/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 658.00 | 2002 - 07 | 19/11/2009 | Essalud |
| 655.00 | 2002 - 08 | 19/11/2009 | Essalud |
| 653.00 | 2002 - 09 | 19/11/2009 | Essalud |