PROTECCION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA
PROTSEVISA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | NE | NE | NE |
| 2014-07 | NE | NE | NE |
| 2014-06 | 128 | 0 | 11 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PROTECCION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA | 04/04/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/11/2015 |
| NO HALLADO | 12/11/2015 | 30/11/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. M GRAU AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 841 LIMA -LIMA -ATE | 03/06/2002 |
| URB. M GRAU AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 841 LIMA -LIMA -ATE | 03/06/2002 |
| AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 841 LIMA -LIMA -ATE | 09/07/1997 |
| AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 841 LIMA -LIMA -ATE | 09/07/1997 |
| AV. SEPARADOA INDUSTRIAL 831 LIMA -LIMA -ATE | 26/07/1996 |
| AV. SEPARADOA INDUSTRIAL 831 LIMA -LIMA -ATE | 26/07/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2035892.00 | 2014 - 13 | 23/08/2016 | Tesoro Público |
| 5558.00 | 2015 - 11 | 23/08/2016 | Tesoro Público |