PROMOTORA DE INVERSIONES PIV S.A.C
PROMOTORA DE INVERSIONES EN VIVIENDA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01 | 0 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PROMOTORA DE INVERSIONES EN VIVIENDA S.A.C. | 02/09/2020 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/03/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. CHACARILLA CAL. MONTE SIERPE 121 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 13/03/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8982.00 | 2021 - 04 | 18/06/2021 | Tesoro Público |